所有学生每年都需要支付不可退还的预订押金,以确保在伍福德大学获得下一学年的空间. 这笔押金将计入秋季学期的学杂费. 预付定金可以让学生提前注册秋季课程, 申请和续签经济援助和奖学金, 并参与抽签获得宿舍房间.
通勤学生——300美元
住校学生:500美元
学生住宿费用23-24 | |
---|---|
2023-2024学年: | $69,115 |
2023年秋季学杂费: | $29,475 |
2023年秋季食宿: | $8,540* |
2024年春季学杂费: | $24,120 |
2024年春季食宿: | $6,980* |
其他预计费用(非计费): | $4,076 |
2023年秋季图书/用品 | $719 |
2023秋季杂项 | $782 |
2023年秋季 | $741 |
2024年春季图书/用品 | $588 |
2024春季杂项 | $640 |
2024年春季交通 | $606 |
总计 在校出勤费: |
$73,191 |
*该费用包括您选择的(1)三种膳食计划选择,每周膳食津贴和梗币之间的分配不同.
校外住宿费23-24 | |
---|---|
2023-2024学年: | $53,595 |
2023年秋季学杂费: | $29,475 |
2024年春季学杂费: | $24,120 |
其他预计费用(非计费): | $9,094 |
2023秋季餐饮/住宿 | $2,329 |
2023年秋季图书/用品 | $719 |
2023秋季杂项 | $970 |
2023年秋季 | $984 |
春季2024餐/住宿 | $1,906 |
2024年春季图书/用品 | $588 |
2024春季杂项 | $793 |
2024年春季交通 | $805 |
总计 在家就读费用: |
$62,689 |
住在23-24公寓的校外学生的费用 | |
---|---|
2023-2024学年: | $53,595 |
2023年秋季学杂费: | $29,475 |
2024年春季学杂费: | $24,120 |
其他预计费用(非计费): | $13,771 |
2023秋季餐饮/住宿 | $4,598 |
2023年秋季图书/用品 | $719 |
2023秋季杂项 | $1,273 |
2023年秋季 | $984 |
春季2024餐/住宿 | $3,762 |
2024年春季图书/用品 | $588 |
2024春季杂项 | $1,042 |
2024年春季交通 | $805 |
总计 校外出勤费用: |
$67,366 |
非全日制学生费用23-24 | |
---|---|
每小时收费:(见下文额外收费) | $2,140* |
2023年秋季兼职学生技术/活动费 | $835 |
春季2024兼职学生技术/活动费 | $835 |
审核费(每门课程常规学期): | $300 |
审核费(每门课程): | $2,140 |
*注册课程总学时少于9学时的学生以学分为基础支付学费.
损坏押金:250美元.00
欲了解更多有关 暑期学校.
还有问题吗?? 美狮贵宾会登录中心-美狮贵宾会网页登录中心-apple app store-美狮贵宾会排行榜